Rutas los Peñas Negras
Página 1 de 1.•
Rutas los Peñas Negras
| Fecha | Ruta | Hora/Lugar | Dificultad Técnica | Dificultad Física | Distancia Aprox. | Tiempo |
| 6/07/08 | Subida Enix | 8 h. Pabellón Aguadulce | Media-Alta | Media-Alta | 38 km. | 4 h. |
| 13/07/08 | Castala-Pozo Lupión-Castala | 8 h. Castala | Alta | Alta | 50m. | 5 h. |
| 16/07/08 | Ejido-Peñas Negras-Ejido | 21 h. El Ejido | Alta | Media | 15 km. | 1:30 h. |
| 20/07/08 | Felix por Fte. Tarter | 8h. El Ejido | Media-Baja | Media-Alta | 60 km. | 4:30 h. |
| 27/07/08 | Laujar-Cerecillo-Aguadero | 8 h. Nacimiento de Laujar | Media-Alta | Media | 50 km. | 4 h. |
Como Betico, Pienso en verde.


Re: Rutas los Peñas Negras
| 3/08/08 | Ctjo. La Cruz (Celín)-senda Tío Andrés-Lagarto | 8 h. El Ejido | Media-Alta | Alta | 60 km. | 4:30 h. |
| 9-10/08/08 | Por confirmar | Por Confirmar | Por Confirmar | Por Confirmar | Por Confirmar | Por Confirmar |
| 13/08/08 | Ermita de Celín | 21 h. El Ejido | Alta | Baja | 20 km. | 1:30 h. |
| 17/08/08 | Subida Felix-Marchal-Vícar | 8 h. Pabellón Aguadulce | Media | Media | 40 km. | 4 h. |
| 24/08/08 | Ejido-Ctjo. Clavero-Castala-Ejido | 8 h. El Ejido | Media-Alta | Alta | 45 km. | 4 h. |
| 31/08/08 | Celín-Nuevo Mundo-Celín | 8 h. El Ejido | Alta | Media-Alta | 56 km. | 5 h. |
Como Betico, Pienso en verde.


Re: Rutas los Peñas Negras
| 6/9/08 | Observatorio Julio Verne | 16 h. Laujar | Alta | Media | 30 km. | 3:30 h. |
| 10/9/08 | Cerro Buenavista | 20:30 h. El Ejido | Media | Media | 20 km. | 1:30 h. |
| 13/9/08 | Felíx por Ctjo. Zapata | 16 h. El Ejido | Baja | Media | 40 km | 3:30 h. |
| 20/9/08 | Sierrecilla | 16 h. El Ejido | Media | Media-Alta | 30 km. | 3:30 h. |
| 27/9/08 | Fuente Vieja | 16 h. El Ejido | Alta | Media-Alta | 30 km. | 3 h. |
Como Betico, Pienso en verde.



Indice
Calendario
Buscar
Registrarse





